
1. Service-Initiative des DISQ
Die Service-Initiative des Deutschen Instituts für Service-Qualität in Kooperation mit DISQ.Zert hat zum Ziel, die Service-Stärke von Unternehmen hervorzuheben. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich selbst initiiert auf ihre Service-Qualität testen zu lassen. Zielgruppe sind Anbieter, die in den Branchenstudien des DISQ aufgrund der begrenzten Untersuchungs-Samples nicht getestet wurden.
Vorgehen
Umfangreiche Analyse anhand von Mystery-Service-Tests. Je nach Branche werden unterschiedliche Kontaktkanäle mehrfach durch verdeckte Tester untersucht: Service-Qualität vor Ort, Kundenservice am Telefon, E-Mail-Beantwortung, Online-Service (Internetauftritt), Versand.
Kriterien (passend zum Kontaktkanal): U.a. Beratungskompetenz (Richtigkeit und Vollständigkeit von Aussagen, Bedarfsanalyse etc.), Kommunikationsqualität (Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Blickkontakt etc.) Aktivitätsgrad (Erreichbarkeit, Wartezeiten, Öffnungszeiten etc.), Angebot (Vielfalt, Aktionen, Auszeichnung der Ware etc.), Qualität des Umfeldes (Filialgestaltung, Übersichtlichkeit, Sauberkeit, Barrierefreiheit etc.), Informationsqualität im Internet (Kontaktinformationen, Service-Tools, Inhalte, Übersichtlichkeit etc.).
Ausgezeichnete Unternehmen der Service-Initiative | ||||
---|---|---|---|---|
Unternehmen (alphabetisch) | Methodik | Punkte* | Qualitätsurteil | Datum |
Hardeck. | Test vor Ort, 56 Service-Kriterien | 78,5 | gut | 11/2020 |
Möbel Kempf | Test vor Ort, 56 Service-Kriterien | 73,6 | gut | 12/2020 |
Möbel Rieger | Test vor Ort, 56 Service-Kriterien | 87,1 | sehr gut | 11/2020 |
Es werden nur Unternehmen ausgezeichnet und hier dargestellt, die eine gute oder sehr gute Bewertung erzielt haben.
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft
2. Smart-Company
Wie „intelligent“ sind deutsche Unternehmen? Das DUB UNTERNEHMER-Magazin und das Deutsche Institut für Service-Qualität wollten es genau wissen und analysierten in Kooperation mit KPMG, der Universität Paderborn und der OTH Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg wie der Mittelstand auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet ist.
Vorgehen
Self-Assessment: 12 Fragen des Smart-Company-Check, davon 4 Fragen zum Service
Service-Check: Analyse der Website (Inhaltsanalyse allgemeine Informationen und Kontaktinformationen, Customer Experience Analyse zu Bedienungsfreundlichkeit und Inhalten), E-Mail-Beantwortung (Wartezeit/Erreichbarkeit, Kommunikationsqualität)
Top-Unternehmen Smart-Company/Digital-Visionär* | |||
---|---|---|---|
Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge) | Punkte** | Qualitätsurteil*** | Datum |
42medien | 88,5 | sehr gut | 01/2019 |
A7-24 Aumann | 77,2 | gut | 11/2018 |
Abfallwirtschaft Heidekreis | 76,7 | gut | 01/2019 |
Alessio Analytics | 76,2 | gut | 02/2019 |
AMConcepts/AMInvest | 79,2 | gut | 02/2019 |
AMG Sicherheitstechnik | 82,9 | sehr gut | 01/2019 |
antares Informations-Systeme | 86,4 | sehr gut | 11/2018 |
APOTHEKE ADHOC |
76,1 | gut | 11/2018 |
Applied Security | 76,8 | gut | 01/2019 |
ARVENA PARK | 72,5 | gut | 11/2018 |
ASIG | 78,7 | gut | 02/2019 |
audius | 79,4 | gut | 01/2019 |
Aventics | 80,1 | sehr gut | 01/2019 |
Avision | 78,1 | gut | 11/2018 |
B&S Werbeagentur | 77,2 | gut | 01/2019 |
be a part | 76,8 | gut | 11/2018 |
Berolina Metallspritztechnik Wesnigk | 80,4 | sehr gut | 01/2019 |
Birkenmaier & Kusel Steuerberatung | 75,3 | gut | 11/2018 |
Bisnode Deutschland | 83,6 | sehr gut | 11/2018 |
bits-to-dots | 75,0 | gut | 11/2018 |
Bleicher Medien | 79,5 | gut | 01/2019 |
bmu | 72,0 | gut | 01/2019 |
Bmusik Veranstaltungstechnik | 80,7 | sehr gut | 11/2018 |
Brille24 | 86,4 | sehr gut | 11/2018 |
Brückner Steuerberatungsgesellschaft | 82,5 | sehr gut | 01/2019 |
Burghaus | 73,6 | gut | 01/2019 |
Butenschön und Partner StBG | 75,7 | gut | 01/2019 |
BVS | 76,0 | gut | 01/2019 |
Carossa Immobilien | 89,0 | sehr gut | 11/2018 |
City-Apotheke | 71,2 | gut | 11/2018 |
Cloer Elektrogeräte | 82,3 | sehr gut | 11/2018 |
Cloud Consulting Group | 86,3 | sehr gut | 11/2018 |
COACHINGBÜRO SINN MEETS MANAGEMENT | 71,3 | gut | 11/2018 |
compagnon GbR Inh. Vitalis Baidinger & Valentin Schüle | 76,8 | gut | 11/2018 |
CONGRUENTIA | 73,1 | gut | 11/2018 |
cross-frontier | 86,4 | sehr gut | 11/2018 |
datac Kommunikationssysteme | 80,9 | sehr gut | 11/2018 |
dedicom | 76,2 | gut | 01/2019 |
Deilmann Business Consulting | 77,9 | gut | 11/2018 |
Deutsche Edelfisch | 81,7 | sehr gut | 01/2019 |
Deutsche Hospitality/Steinberger Hotels | 78,5 | gut | 11/2018 |
Diapharm | 77,6 | gut | 01/2019 |
Diedrichs Creativ-Bad | 72,5 | gut | 01/2019 |
Donat Group | 71,5 | gut | 01/2019 |
Drehtechnik Jakusch | 81,7 | sehr gut | 01/2019 |
DTB-Innenausbau | 78,7 | gut | 01/2019 |
DV Deutsche Verrechnungsstelle | 79,3 | gut | 11/2018 |
DW Document World | 83,2 | sehr gut | 01/2019 |
EUROKEY Software | 73,6 | gut | 01/2019 |
expertcloud.de | 79,2 | gut | 11/2018 |
F&G Digitalspezialist | 88,8 | sehr gut | 01/2019 |
FH SWF | 76,7 | gut | 01/2019 |
FibuNet | 85,8 | sehr gut | 01/2019 |
Finnwaa | 77,4 | gut | 01/2019 |
fino run | 88,0 | sehr gut | 11/2018 |
free2move Veranstaltungsdienstleistungen | 71,9 | gut | 01/2019 |
Fürst & Jungnitsch | 77,4 | gut | 01/2019 |
Futures-Services | 73,2 | gut | 02/2019 |
G.A.Röders | 70,3 | gut | 02/2019 |
Garreis Warenpräsentation | 82,9 | sehr gut | 01/2019 |
grindaix | 83,0 | sehr gut | 02/2019 |
Grindaix | 85,5 | sehr gut | 01/2019 |
Haager | 78,4 | gut | 02/2019 |
Harald Müller Steuerberater | 79,1 | gut | 11/2018 |
Hasenclever + Partner | 78,5 | gut | 11/2018 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 72,9 | gut | 01/2019 |
Hoffmann Sonnenschutztechnik | 74,7 | gut | 01/2019 |
Home Instead | 76,9 | gut | 11/2018 |
Hotstegs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 71,3 | gut | 01/2019 |
INCAS | 81,1 | sehr gut | 01/2019 |
Instillo | 70,6 | gut | 02/2019 |
Institut für Vorsorge und Finanzplanung | 80,4 | sehr gut | 02/2019 |
Intertours Reisen & Events | 83,2 | sehr gut | 11/2018 |
J. M. Höfferle Int. Hdl. | 73,1 | gut | 01/2019 |
Jens Wiechmann makeplus | 71,5 | gut | 11/2018 |
Jöckel Innovation Consulting | 77,2 | gut | 01/2019 |
KEMMLER Electronic | 74,6 | gut | 01/2019 |
KITOKO - Business Partners | 81,4 | sehr gut | 01/2019 |
Knoblauch | 79,7 | gut | 01/2019 |
Kremer | 75,6 | gut | 11/2018 |
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW | 77,3 | gut | 02/2019 |
LAB & Company Management | 81,8 | sehr gut | 11/2018 |
Land Gut Höhne | 85,4 | sehr gut | 11/2018 |
Leada | 83,9 | sehr gut | 02/2019 |
LetterServiceAgentur | 72,2 | gut | 01/2019 |
LINKIT Consulting | 81,3 | sehr gut | 01/2019 |
Lock Your World | 94,8 | sehr gut | 01/2019 |
lohn-ag.de | 79,0 | gut | 02/2019 |
LRP Unternehmensgruppe | 71,5 | gut | 01/2019 |
M.I.A. | 71,5 | gut | 01/2019 |
Mauve Mailorder Software | 75,3 | gut | 01/2019 |
Members App | 70,7 | gut | 11/2018 |
MEWA Textil-Service | 76,1 | gut | 01/2019 |
Micropayment | 78,9 | gut | 01/2019 |
Monuta Versicherungen | 77,3 | gut | 11/2018 |
Mühlen-Apotheke | 71,7 | gut | 11/2018 |
NaturThermeTemplin | 76,5 | gut | 01/2019 |
Oliver Tobisch | 88,1 | sehr gut | 11/2018 |
optiMEAS Measurement and Automation Systems | 77,0 | gut | 11/2018 |
Oskar Schunck | 72,3 | gut | 01/2019 |
parsionate | 87,8 | sehr gut | 01/2019 |
Planquadrat | 76,9 | gut | 01/2019 |
Polis Immobilien | 72,8 | gut | 01/2019 |
Poolpowershop | 83,0 | sehr gut | 11/2018 |
Prof.Rollmann Architekten PartGmbB | 71,0 | gut | 01/2019 |
Prokontex | 77,3 | gut | 02/2019 |
prowork personal | 77,5 | gut | 02/2019 |
PURTEC Engineering | 74,1 | gut | 01/2019 |
QUANTO Solutions | 84,2 | sehr gut | 01/2019 |
QuantoLux | 72,2 | gut | 11/2018 |
Reisebüro Reiselust | 73,1 | gut | 01/2019 |
rexx systems | 83,6 | sehr gut | 02/2019 |
ROC Research on Occupational Competencies | 85,6 | sehr gut | 01/2019 |
Sälker IT Solutions | 86,3 | sehr gut | 01/2019 |
Schecker | 80,8 | sehr gut | 11/2018 |
Schulte Lagertechnik | 80,3 | sehr gut | 11/2018 |
Schwindt CAD/CAM-Technologie | 87,9 | sehr gut | 01/2019 |
SDZ Druck und Medien | 82,2 | sehr gut | 11/2018 |
Select | 78,9 | gut | 01/2019 |
Simons & Kollegen | 86,0 | sehr gut | 01/2019 |
Sporer PCS | 74,1 | gut | 11/2018 |
Stegerer Metallbau | 79,1 | gut | 02/2019 |
Steuer- und Unternehmensberatung Manuela Hartmann | 76,2 | gut | 01/2019 |
Stöbich Brandschutz | 77,0 | gut | 11/2018 |
SyncPilot | 77,8 | gut | 11/2018 |
SYNK GROUP | 79,3 | gut | 01/2019 |
Takkt AK | 81,6 | sehr gut | 11/2018 |
TAXi-AD | 72,1 | gut | 11/2018 |
TH. WITT Kältemaschinenfabrik | 75,6 | gut | 11/2018 |
Tietz Baustoffe | 82,0 | sehr gut | 11/2018 |
TrafficDesign | 83,2 | sehr gut | 11/2018 |
Triton Beratungsgesellschaft | 82,4 | sehr gut | 11/2018 |
TRIUM Insurance Broker | 75,0 | gut | 11/2018 |
TURAS | 71,6 | gut | 11/2018 |
undercover | 76,0 | gut | 01/2019 |
Unditz Transfer | 72,5 | gut | 11/2018 |
Unique Personalservice | 77,0 | gut | 11/2018 |
Unitax | 81,0 | sehr gut | 01/2019 |
Uptown Immobilien | 77,5 | gut | 01/2019 |
Vartmann International | 80,0 | sehr gut | 01/2019 |
Verkerk & Eiteneuer Steuerberatungsgesellschaft | 79,8 | gut | 01/2019 |
VOGEL Autohäuser | 77,2 | gut | 11/2018 |
Volz Industrievertretungen | 75,1 | gut | 11/2018 |
W.I.R. gewinnt! | 72,4 | gut | 02/2019 |
Watersky Digital | 81,4 | sehr gut | 02/2019 |
WBS TRAINING | 82,9 | sehr gut | 11/2018 |
we code it | 74,9 | gut | 01/2019 |
WebMan Webdesign | 73,7 | gut | 01/2019 |
welcome-tec® | 76,8 | gut | 11/2018 |
Welzer & Partner | 79,8 | gut | 11/2018 |
Wolf Power Systems | 83,8 | sehr gut | 11/2018 |
zanias | 77,8 | gut | 11/2018 |
zeb | 79,8 | gut | 01/2019 |
* Es werden die Unternehmen dargestellt, die mindestens 70 Punkte erreicht haben. 100,0 - 70,0 Punkte = Top
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
*** 100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft
Top-Unternehmen Smart-Service* | |||
---|---|---|---|
Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge) | Punkte** | Qualitätsurteil*** | Datum |
42medien | 85,7 | sehr gut | 01/2019 |
A7-24 Aumann | 77,6 | gut | 11/2018 |
Abfallwirtschaft Heidekreis | 75,0 | gut | 01/2019 |
agilitas | 70,1 | gut | 01/2019 |
Alessio Analytics | 77,4 | gut | 02/2019 |
ALFRED TALKE | 71,3 | gut | 01/2019 |
AMConcepts/AMInvest | 76,5 | gut | 02/2019 |
AMG Sicherheitstechnik | 82,5 | sehr gut | 01/2019 |
antares Informations-Systeme | 87,7 | sehr gut | 11/2018 |
APL Competence Gesellschaft | 71,1 | gut | 01/2019 |
APOTHEKE ADHOC |
76,8 | gut | 11/2018 |
Applied Security | 79,7 | gut | 01/2019 |
ARVENA PARK | 76,0 | gut | 11/2018 |
ASIG | 79,5 | gut | 02/2019 |
audius | 79,8 | gut | 01/2019 |
Aventics | 80,7 | sehr gut | 01/2019 |
Avision | 79,7 | gut | 11/2018 |
B&S Werbeagentur | 80,2 | sehr gut | 01/2019 |
be a part | 77,7 | gut | 11/2018 |
Berolina Metallspritztechnik Wesnigk | 80,9 | sehr gut | 01/2019 |
Birkenmaier & Kusel Steuerberatung | 76,9 | gut | 11/2018 |
Bisnode Deutschland | 86,3 | sehr gut | 11/2018 |
bits-to-dots | 73,6 | gut | 11/2018 |
Bleicher Medien | 83,4 | sehr gut | 01/2019 |
bmu | 79,4 | gut | 01/2019 |
Bmusik Veranstaltungstechnik | 79,9 | gut | 11/2018 |
Brille24 | 85,7 | sehr gut | 11/2018 |
Brückner Steuerberatungsgesellschaft | 82,9 | sehr gut | 01/2019 |
Burghaus | 77,8 | gut | 01/2019 |
Butenschön und Partner StBG | 82,1 | sehr gut | 01/2019 |
BVS | 79,7 | gut | 01/2019 |
Carossa Immobilien | 90,8 | sehr gut | 11/2018 |
City-Apotheke | 70,9 | gut | 11/2018 |
Cloer Elektrogeräte | 76,3 | gut | 11/2018 |
Cloud Consulting Group | 83,6 | sehr gut | 11/2018 |
COACHINGBÜRO SINN MEETS MANAGEMENT | 75,1 | gut | 11/2018 |
compagnon GbR Inh. Vitalis Baidinger & Valentin Schüle | 74,7 | gut | 11/2018 |
Compass Yachtzubehoer | 75,1 | gut | 01/2019 |
CONGRUENTIA | 72,2 | gut | 11/2018 |
cross-frontier | 84,2 | sehr gut | 11/2018 |
datac Kommunikationssysteme | 80,1 | sehr gut | 11/2018 |
dedicom | 73,4 | gut | 01/2019 |
Dehnbostel Auto.Mobil | 70,4 | gut | 01/2019 |
Deilmann Business Consulting | 84,5 | sehr gut | 11/2018 |
Deutsche Edelfisch | 84,1 | sehr gut | 01/2019 |
Deutsche Hospitality/Steinberger Hotels | 81,7 | sehr gut | 11/2018 |
Diapharm | 76,6 | gut | 01/2019 |
Die Pflegeagentur Friedrich Hering | 74,2 | gut | 11/2018 |
Diedrichs Creativ-Bad | 71,0 | gut | 01/2019 |
Donat Group | 72,8 | gut | 01/2019 |
Drehtechnik Jakusch | 80,0 | sehr gut | 01/2019 |
DTB-Innenausbau | 78,9 | gut | 01/2019 |
DV Deutsche Verrechnungsstelle | 80,1 | sehr gut | 11/2018 |
DW Document World | 82,8 | sehr gut | 01/2019 |
EUROKEY Software | 79,3 | gut | 01/2019 |
expertcloud.de | 75,6 | gut | 11/2018 |
F&G Digitalspezialist | 90,1 | sehr gut | 01/2019 |
FH SWF | 75,6 | gut | 01/2019 |
FibuNet | 86,0 | sehr gut | 01/2019 |
Finnwaa | 77,9 | gut | 01/2019 |
fino run | 85,0 | sehr gut | 11/2018 |
free2move Veranstaltungsdienstleistungen | 72,3 | gut | 01/2019 |
Fürst & Jungnitsch | 74,4 | gut | 01/2019 |
Futures-Services | 72,3 | gut | 02/2019 |
G.A.Röders | 75,8 | gut | 02/2019 |
Garreis Warenpräsentation | 82,0 | sehr gut | 01/2019 |
Glas Reus | 73,1 | gut | 01/2019 |
Gödeke Metall & Laser Technik | 76,7 | gut | 11/2018 |
Grindaix | 81,6 | sehr gut | 01/2019 |
grindaix | 79,7 | gut | 02/2019 |
Haager | 80,1 | sehr gut | 02/2019 |
Harald Müller Steuerberater | 79,4 | gut | 11/2018 |
Hasenclever + Partner | 81,1 | sehr gut | 11/2018 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 74,0 | gut | 01/2019 |
Hoffmann Sonnenschutztechnik | 81,1 | sehr gut | 01/2019 |
Home Instead | 79,8 | gut | 11/2018 |
Hotstegs Rechtsanwaltsgesellschaft | 76,7 | gut | 01/2019 |
INCAS | 82,8 | sehr gut | 01/2019 |
Instillo | 71,7 | gut | 02/2019 |
Institut für Vorsorge und Finanzplanung | 79,4 | gut | 02/2019 |
Intertours Reisen & Events | 87,9 | sehr gut | 11/2018 |
J. M. Höfferle Int. Hdl. | 78,2 | gut | 01/2019 |
Jens Wiechmann makeplus | 75,8 | gut | 11/2018 |
Jöckel Innovation Consulting | 78,7 | gut | 01/2019 |
KEMMLER Electronic | 75,6 | gut | 01/2019 |
KITOKO - Business Partners | 82,2 | sehr gut | 01/2019 |
Knoblauch | 74,6 | gut | 01/2019 |
Kremer | 80,7 | sehr gut | 11/2018 |
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW | 75,2 | gut | 02/2019 |
LAB & Company Management | 82,7 | sehr gut | 11/2018 |
Land Gut Höhne | 84,0 | sehr gut | 11/2018 |
Leada | 82,2 | sehr gut | 02/2019 |
Leica Camera | 70,1 | gut | 01/2019 |
LetterServiceAgentur | 72,7 | gut | 01/2019 |
LINKIT Consulting | 83,6 | sehr gut | 01/2019 |
Lock Your World | 95,3 | sehr gut | 01/2019 |
lohn-ag.de | 78,8 | gut | 02/2019 |
LRP Unternehmensgruppe | 73,3 | gut | 01/2019 |
M.I.A. | 75,2 | gut | 01/2019 |
Mauve Mailorder Software | 71,9 | gut | 01/2019 |
Members App | 75,3 | gut | 11/2018 |
MEWA Textil-Service | 80,3 | sehr gut | 01/2019 |
Micropayment | 86,2 | sehr gut | 01/2019 |
Monuta Versicherungen | 79,2 | gut | 11/2018 |
Mühlen-Apotheke | 73,1 | gut | 11/2018 |
NaturThermeTemplin | 81,8 | sehr gut | 01/2019 |
Oliver Tobisch | 85,7 | sehr gut | 11/2018 |
ONTRAS-Gastransport GmbH | 73,8 | gut | 01/2019 |
optiMEAS Measurement and Automation Systems | 79,9 | gut | 11/2018 |
P.u.P. Feuerschutz und Anlagenbau | 70,3 | gut | 01/2019 |
parsionate | 83,8 | sehr gut | 01/2019 |
PG Systemtechnik | 82,8 | sehr gut | 01/2019 |
Planquadrat | 79,3 | gut | 01/2019 |
Polis Immobilie | 71,8 | gut | 01/2019 |
Poolpowershop | 82,1 | sehr gut | 11/2018 |
Prokontex | 78,2 | gut | 02/2019 |
prowork personal | 76,5 | gut | 02/2019 |
PURTEC Engineering | 70,5 | gut | 01/2019 |
QUANTO Solutions | 84,6 | sehr gut | 01/2019 |
Reisebüro Reiselust | 73,2 | gut | 01/2019 |
rexx systems | 80,8 | sehr gut | 02/2019 |
ROC Research on Occupational Competencies | 81,8 | sehr gut | 01/2019 |
Sälker IT Solutions | 82,6 | sehr gut | 01/2019 |
Schecker | 80,9 | sehr gut | 11/2018 |
Schulte Lagertechnik | 85,4 | sehr gut | 11/2018 |
Schwarze Immobilien | 76,6 | gut | 01/2019 |
Schwindt CAD/CAM-Technologie | 86,9 | sehr gut | 01/2019 |
SDZ Druck und Medien | 87,1 | sehr gut | 11/2018 |
Select | 82,1 | sehr gut | 01/2019 |
Simons & Kollegen | 84,2 | sehr gut | 01/2019 |
Sporer PCS | 74,9 | gut | 11/2018 |
StBP Steuerberatungsgesellschaft Hass & Hagedorn | 73,9 | gut | 11/2018 |
Stegerer Metallbau | 76,4 | gut | 02/2019 |
Steuer- und Unternehmensberatung Manuela Hartmann | 78,0 | gut | 01/2019 |
Stöbich Brandschutz | 78,5 | gut | 11/2018 |
SyncPilot | 76,9 | gut | 11/2018 |
SYNK GROUP | 75,7 | gut | 01/2019 |
Takkt AK | 83,4 | sehr gut | 11/2018 |
TAXi-AD | 75,5 | gut | 11/2018 |
TH. WITT Kältemaschinenfabrik | 79,2 | gut | 11/2018 |
Tietz Baustoffe | 79,4 | gut | 11/2018 |
TrafficDesign | 86,4 | sehr gut | 11/2018 |
Triton Beratungsgesellschaft | 82,9 | sehr gut | 11/2018 |
TRIUM Insurance Broker | 75,0 | gut | 11/2018 |
undercover | 78,7 | gut | 01/2019 |
Unditz Transfer | 73,5 | gut | 11/2018 |
UNEX: Management Consulting | 73,0 | gut | 11/2018 |
Unique Personalservice | 80,9 | sehr gut | 11/2018 |
Unitax | 76,7 | gut | 01/2019 |
Uptown Immobilien | 84,0 | sehr gut | 01/2019 |
Vartmann International | 79,5 | gut | 01/2019 |
Verkerk & Eiteneuer Steuerberatungsgesellschaft | 82,8 | sehr gut | 01/2019 |
VOGEL Autohäuser | 78,2 | gut | 11/2018 |
Volz Industrievertretungen | 71,6 | gut | 11/2018 |
W.I.R. gewinnt! | 76,4 | gut | 02/2019 |
Watersky Digital | 81,2 | sehr gut | 02/2019 |
WBS TRAINING | 86,4 | sehr gut | 11/2018 |
we code it | 75,9 | gut | 01/2019 |
welcome-tec® | 81,2 | sehr gut | 11/2018 |
Welzer & Partner | 79,8 | gut | 11/2018 |
Wolf Power Systems | 89,5 | sehr gut | 11/2018 |
zanias | 77,8 | gut | 11/2018 |
zeb | 80,8 | sehr gut | 01/2019 |
* Es werden die Unternehmen dargestellt, die mindestens 70 Punkte erreicht haben. 100,0 - 70,0 Punkte = Top
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
*** 100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft